Dostępny w naszych sklepach
frez monolityczny PROCUTTER wykonany z wysokiej jakości węglika spiekanego (VHM), toroidalny, czteroostrzowy z=4. Frez węglikowy jest przeznaczony do obróbki na obrabiarkach numerycznych CNC. Narzędzia wykorzystuje się w operacjach obróbki bocznej. Frezy opracowane zostały pod kątem obróbki materiałów do 45 HRc, takich jak stale, żeliwo szare. Możliwe jest również ich zastosowanie w obróbce stali z zawartością chromu 12%, żeliwie sferoidalnym, aluminium z zawartością krzemu powyżej 6%. Zalecane przez producenta parametry obróbki znajdują się w katalogu PROCUTTER (katalog do pobrania). Frezy powlekane są powłoką Balinit Alcrona Pro – jest to monowarstwowa powłoka wykonana na bazie AlCrN. Dzięki powłoce narzędzie jest bardziej odporne na zużycie, zwiększa się jego stabilność termiczna. Możliwa jest regeneracja narzędzia – powtórne ostrzenie z odtworzeniem oryginalnej geometrii oraz repowlekanie. Więcej informacji o uzyskanych oszczędnościach znajdziesz w zakładce usługi.
Norma wykonania: | Norma Tools ,
Monolit węglika |
Kształt narzędzia: | Frezy toroidalne |
Kąt skrętu rowka: | Lambda 30 |
Ilość ostrzy: | Z=4 |
Powłoka: | AP ALCRONA PRO |
Kierunek skrawania: | Praca promieniowa ; praca po rampie |
Zalecane chłodzenie : | Mgła Olejowa ,
Emulsja |
Zalecane zastosowanie: | Stale <1450 N/mm2 ,
Żeliwo szare <180 HB |
Możliwe zastosowanie: | ALU > 6% Si ,
Stale 12% Cr ,
Żeliwo sferoidalne |
Czas wysyłki: | 24 godziny |
Rozmiar | d [mm] | l [mm] | L [mm] | CR [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|
THM512-0500CR05-AP | 5 | 10 | 50 | 0.5 | 5 |
THM512-0600CR05-AP | 6 | 13 | 57 | 0.5 | 6 |
THM512-0600CR08-AP | 6 | 13 | 57 | 0.8 | 6 |
THM512-0600CR10-AP | 6 | 13 | 57 | 1 | 6 |
THM512-0800CR05-AP | 8 | 19 | 63 | 0.5 | 8 |
THM512-0800CR08-AP | 8 | 19 | 63 | 0.8 | 8 |
THM512-0800CR10-AP | 8 | 19 | 63 | 1 | 8 |
THM512-1000CR05-AP | 10 | 22 | 72 | 0.5 | 10 |
THM512-0800CR15-AP | 8 | 19 | 63 | 1.5 | 8 |
THM512-1000CR08-AP | 10 | 22 | 72 | 0.8 | 10 |
THM512-1000CR10-AP | 10 | 22 | 72 | 1 | 10 |
THM512-1000CR15-AP | 10 | 22 | 72 | 1.5 | 10 |
THM512-1000CR20-AP | 10 | 22 | 72 | 2 | 10 |
THM512-1200CR05-AP | 12 | 26 | 83 | 0.5 | 12 |
THM512-1200CR10-AP | 12 | 26 | 83 | 1 | 12 |
THM512-1200CR15-AP | 12 | 26 | 83 | 1.5 | 12 |
THM512-1200CR20-AP | 12 | 26 | 83 | 2 | 12 |
THM512-1600CR10-AP | 16 | 32 | 92 | 1 | 16 |
THM512-1600CR15-AP | 16 | 32 | 92 | 1.5 | 16 |
THM512-1600CR20-AP | 16 | 32 | 92 | 2 | 16 |
THM512-1600CR30-AP | 16 | 32 | 92 | 3 | 16 |
THM512-0300CR03-AP | 3 | 8 | 50 | 0.3 | 3 |
THM512-0400CR05-AP | 4 | 8 | 50 | 0.5 | 4 |
THM512-1600CR25-AP | 16 | 32 | 92 | 2.5 | 16 |
