frez ProCutter THM554 jest przeznaczony do:
- wykonywania kanałków, wybierania kieszeni i obróbki wykończeniowej
- obróbki stali, stali inox, żeliwa
Dzięki pracy frezami THM 554 uzyskuje się:
- redukcję wibracji
- wydłużenie trwałości
- doskonałą ewakuację wióra - także przy pracy z dużymi naddatkami
Ze względu na możliwość pracy ze znacznym obciążeniem i generowanie dużych sił poosiowych, do mocowania narzędzi THM554 zalecamy precyzyjne oprawki z dużą siłą zacisku MONOFORCE D’Andrea.
Parametry techniczne:
Norma wykonania: | Norma Tools ,
Monolit węglika |
Kształt narzędzia: | Frezy toroidalne |
Kąt skrętu rowka: | Kąt pochylenia rowka: dla każdego zęba wykonany jest inny kąt. |
Ilość ostrzy: | Z=4 |
Powłoka: | TF TISAFLEX |
Kierunek skrawania: | Praca promieniowa ; praca po rampie |
Zalecane chłodzenie : | Mgła Olejowa ,
Emulsja |
Zalecane zastosowanie: | Stale <1450 N/mm2 ,
Żeliwo szare <180 HB ,
Inox |
Możliwe zastosowanie: | ALU > 6% Si ,
Stale 12% Cr ,
Żeliwo sferoidalne |
Czas wysyłki: | 24 godziny |
Opinie użytkowników
Rozmiar | D [mm] | d [mm] | L [mm] | CR [mm] | l [mm] | l1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
THM554-0400CR03-AP | 4 | 4 | 50 | 0,3 | 8 | - |
THM554-0500CR05-AP | 5 | 5 | 50 | 0,5 | 10 | - |
THM554-0600CR03-AP | 6 | 6 | 57 | 0,3 | 13 | - |
THM554-0600CR05-AP | 6 | 6 | 57 | 0,5 | 13 | - |
THM554-0600CR08-AP | 6 | 6 | 57 | 0,8 | 13 | - |
THM554-0600CR10-AP | 6 | 6 | 57 | 1,0 | 13 | - |
THM554-0800CR03-AP | 8 | 8 | 63 | 0,3 | 19 | - |
THM554-0800CR05-AP | 8 | 8 | 63 | 0,5 | 19 | - |
THM554-0800CR08-AP | 8 | 8 | 63 | 0,8 | 19 | - |
THM554-0800CR10-AP | 8 | 8 | 63 | 1,0 | 19 | - |
THM554-1000CR05-AP | 10 | 10 | 72 | 0,5 | 22 | - |
THM554-1000CR08-AP | 10 | 10 | 72 | 0,8 | 22 | - |
THM554-1000CR10-AP | 10 | 10 | 72 | 1,0 | 22 | - |
THM554-1000CR15-AP | 10 | 10 | 72 | 1,5 | 22 | - |
THM554-1200CR08-AP | 12 | 12 | 83 | 0,8 | 26 | - |
THM554-1200CR10-AP | 12 | 12 | 83 | 1,0 | 26 | - |
THM554-1200CR15-AP | 12 | 12 | 83 | 1,5 | 26 | - |
THM554-1600CR10-AP | 16 | 16 | 92 | 1,0 | 32 | - |
THM554-1600CR15-AP | 16 | 16 | 92 | 1,5 | 32 | - |
THM554-1600CR20-AP | 16 | 16 | 92 | 2,0 | 32 | - |
THM554-0400CR03-RS06-AP | 4 | 6 | 57 | 0,3 | 8 | 14 |
THM554-0500CR05-RS06-AP | 5 | 6 | 57 | 0,5 | 10 | 16 |

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.