Dostępny w naszych sklepach
frez monolityczny PROCUTTER wykonany z wysokiej jakości węglika spiekanego (VHM), walcowo-czołowy, dwuostrzowy z=2. Frez poddawane są podczas produkcji operacji polerowania kanałków wiórowych, co pozwala na lepsze odprowadzenie wióra i zwiększa jego trwałość. Frez jest przeznaczony do obróbki na obrabiarkach numerycznych CNC oraz ploterach CNC. Narzędzia wykorzystuje się w w operacjach obróbki bocznej oraz wykonywania kanałków. Frezy zostały opracowane pod kątem obróbki aluminium o zwartości krzemu poniżej 6% oraz tworzyw sztucznych, możliwe jest również zastosowanie w obróbce aluminium o zawartości krzemu powyżej 6% oraz miedzi i stopów miedzi. Dla polepszenia ewakuacji wióra, podczas obróbki aluminium zaleca się stosowanie intensywnego chłodzenia. Zalecane przez producenta parametry obróbki znajdują się w katalogu PROCUTTER (katalog do pobrania). Możliwa jest regeneracja narzędzia – powtórne ostrzenie z odtworzeniem oryginalnej geometrii. Więcej informacji o uzyskanych oszczędnościach znajdziesz w zakładce usługi.
Norma wykonania: | Norma Tools ,
Monolit węglika |
Kształt narzędzia: | Frezy walcowo-czołowe |
Kąt skrętu rowka: | Lambda 55 |
Ilość ostrzy: | Z=2 |
Powłoka: | Polerowane |
Kierunek skrawania: | Praca promieniowa ; praca po rampie; praca poosiowa |
Zalecane chłodzenie : | Powietrze ,
Mgła Olejowa ,
Emulsja |
Zalecane zastosowanie: | ALU < 6% Si ,
Materiały termoplastyczne |
Możliwe zastosowanie: | ALU > 6% Si ,
Miedź/stopy miedzi |
Rozmiar | d [mm] | I [mm] | I1 [mm] | L [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 14 | 50 | 3 |
4 | 4 | 8 | 16 | 50 | 4 |
5 | 5 | 10 | 18 | 50 | 5 |
6 | 6 | 13 | 21 | 57 | 6 |
8 | 8 | 19 | 27 | 63 | 8 |
10 | 10 | 22 | 32 | 72 | 10 |
12 | 12 | 26 | 36 | 83 | 12 |
16 | 16 | 32 | 42 | 92 | 16 |
3,3 | 6 | 6 | 14 | 57 | 3 |
3,5 | 3 | 12 | 20 | 50 | 3 |
3 (RS) | 6 | 12 | 20 | 57 | 3 |
4,2 | 6 | 8 | 16 | 57 | 4 |
4,5 | 4 | 17 | 26 | 60 | 4 |
4.6 | 6 | 17 | 26 | 57 | 4 |
5,1 | 6 | 10 | 18 | 57 | 5 |
5,2 | 5 | 19 | 26 | 60 | 5 |
5,3 | 6 | 19 | 26 | 60 | 5 |
6,5 | 6 | 17 | 25 | 75 | 6 |
6,8 | 6 | 22 | 30 | 75 | 6 |
8,5 | 8 | 28 | 44 | 80 | 8 |
10 (L32) | 10 | 32 | 40 | 100 | 10 |
10,2 | 10 | 45 | 68 | 110 | 10 |
12.05 | 12 | 53 | 48 | 110 | 12 |
16.10 | 16 | 48 | 60 | 130 | 16 |
16.15 | 16 | 63 | 110 | 165 | 16 |
20 | 20 | 40 | 50 | 110 | 20 |
12 (L100) | 20 | 56 | 110 | 165 | 20 |
