Dostępny w naszych sklepach
frez monolityczny PROCUTTER wykonany z wysokiej jakości węglika spiekanego (VHM), walcowo-czołowy, czteroostrzowy z=4, z nieregularnym podziałem ostrzy. Frez jest przeznaczony do obróbki na obrabiarkach numerycznych CNC. Narzędzia wykorzystuje się w operacjach obróbki bocznej oraz wykonywania kanałków. Frezy opracowane zostały pod kątem obróbki materiałów takich jak stale, tale typu inox, żeliwa szarego, możliwe jest także zastosowanie przy obróbce żeliwa sferoidalnego oraz aluminium o zawartości krzemu powyżej 6%. Zalecane przez producenta parametry obróbki znajdują się w katalogu PROCUTTER (katalog do pobrania). Frezy powlekane są powłoką Balinit Alcrona Pro – jest to monowarstwowa powłoka wykonana na bazie AlCrN. Dzięki powłoce narzędzie jest bardziej odporne na zużycie, zwiększa się jego stabilność termiczna. Możliwa jest regeneracja narzędzia – powtórne ostrzenie z odtworzeniem oryginalnej geometrii oraz repowlekanie. Więcej informacji o uzyskanych oszczędnościach znajdziesz w zakładce usługi.
Norma wykonania: | Norma Tools ,
Monolit węglika |
Kształt narzędzia: | Frezy walcowo-czołowe |
Kąt skrętu rowka: | Kąt pochylenia rowka: dla każdego zęba wykonany jest inny kąt. |
Ilość ostrzy: | Z=4 |
Powłoka: | AP ALCRONA PRO |
Kierunek skrawania: | Praca promieniowa ; praca po rampie |
Zalecane chłodzenie : | Mgła Olejowa ,
Emulsja |
Zalecane zastosowanie: | Stale <1450 N/mm2 ,
Żeliwo szare <180 HB ,
Stale 12% Cr ,
Inox |
Możliwe zastosowanie: | ALU > 6% Si ,
Żeliwo sferoidalne |
Czas wysyłki: | 24 godziny |
Rozmiar | d [mm] | l [mm] | L [mm] | D [mm] | l1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 mm | 8 mm | 50 mm | 4 mm | - |
5 | 5 mm | 10 mm | 50 mm | 5 mm | - |
6 | 6 mm | 13 mm | 57 mm | 6 mm | - |
8 | 8 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | - |
10 | 10 mm | 22 mm | 72 mm | 10 mm | - |
12 | 12 mm | 26 mm | 83 mm | 12 mm | - |
16 | 16 mm | 32 mm | 92 mm | 16 mm | - |
20 | 20 mm | 32 mm | 104 mm | 20 mm | - |
2 | 6 mm | 5 mm | 57 mm | 2 mm | 15 mm |
3 | 6 mm | 8 mm | 57 mm | 3 mm | 18 mm |
4,2 | 6 mm | 11 mm | 57 mm | 4 mm | 21 mm |
5,5 | 6 mm | 12 mm | 57 mm | 5 mm | 22 mm |
7 | 8 mm | 19 mm | 63 mm | 7 mm | 29 mm |
9 | 10 mm | 22 mm | 72 mm | 9 mm | 33 mm |
11 | 12 mm | 26 mm | 83 mm | 11 mm | 39 mm |
14 | 14 mm | 26 mm | 83 mm | 14 mm | - |
18 | 18 mm | 32 mm | 92 mm | 18 mm | - |
